MARCAS
(ver todas)
- -
- Abarth
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Corvette
- CUPRA
- Dacia
- DS
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- GTA
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
Opinión del Mitsubishi ASX Gama 2010
Hola
El consumo de mi coche desde Junio 2010 es de 5,83 Litros a los 100.
Un deposito da para hacer unos 858 KM sin esperar a la reserva.
Tengo el Diesel 150 CV 4*2
Hago un 40 % autopista, 40% autovia y un 20% Ciudad.
Fecha KM EUROS Precio L Depositos Litros Consumo
10/06/10 838 57,56 1,107 1 52,00 6,21
19/06/10 928 56,80 1,119 2 50,76 5,47
30/06/10 837 56,81 1,114 3 51,00 6,10
23/07/10 684 43,60 1,090 4 40,00 5,84
31/07/10 947 51,71 1,099 5 47,05 4,97
11/08/10 912 55,85 1,117 6 50,00 5,48
20/08/10 878 50,42 1,096 7 46,00 5,24
03/09/10 840 53,51 1,162 8 46,05 5,48
16/09/10 706 45,00 1,139 9 39,54 5,60
27/09/10 786 50,00 1,090 10 45,09 5,74
07/10/10 679 44,53 1,119 11 40,22 5,92
16/10/10 781 46,91 1,117 12 42,00 5,38
26/10/10 761 49,95 1,110 13 45,00 5,91
08/11/10 691 47,95 1,115 14 43,00 6,22
19/11/10 770 46,51 1,146 15 41,01 5,33
01/12/10 839 54,81 1,166 16 47,01 5,61
12/12/10 795 55,00 1,149 17 47,87 6,02
24/12/10 577 55,00 1,256 18 43,79 7,58
31/12/10 736 47,68 1,204 19 39,60 5,38
10/01/11 805 51,04 1,215 20 42,01 5,22
23/01/11 689 59,42 1,248 21 48,00 6,96
03/02/11 629 53,05 1,263 22 42,00 6,68
13/02/11 623 50,12 1,253 23 40,00 6,42
23/02/11 756 49,10 1,279 24 38,39 5,08
04/03/11 678 54,40 1,329 25 41,00 6,05
06/03/11 724 55,00 1,272 26 43,24 5,97
07/03/11 694 57,16 1,314 27 43,50 6,27
16/03/11 674 55,00 1,306 28 42,10 6,25
28/03/11 696 54,44 1,299 29 41,91 6,02
07/04/11 700 55,01 1,329 30 41,39 5,92
Volver al listado de opiniones
Fiabilidad
5
Equipamiento
5
Diseño
5
confort
5
Consumo
5
Motor
5
Media total
5